权威福彩3D中奖数据 · 全国各省市实时更新 · 专业数据分析平台
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖金额 |
|---|---|---|---|
| 直选 | 12,586注 | 1,040元 | 13,089,440元 |
| 组选三 | 35,218注 | 346元 | 12,185,428元 |
| 组选六 | 13,714注 | 173元 | 2,372,522元 |
| 排名 | 省份 | 直选注数 | 组选注数 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 2,156 | 8,432 | 10,588 |
| 2 | 江苏 | 1,893 | 7,126 | 9,019 |
| 3 | 山东 | 1,654 | 6,891 | 8,545 |
| 4 | 浙江 | 1,432 | 5,678 | 7,110 |
| 5 | 河南 | 1,287 | 5,234 | 6,521 |
| 6 | 四川 | 1,156 | 4,876 | 6,032 |
| 7 | 湖北 | 987 | 4,123 | 5,110 |
| 8 | 湖南 | 876 | 3,891 | 4,767 |
| 9 | 河北 | 765 | 3,456 | 4,221 |
| 10 | 安徽 | 654 | 3,123 | 3,777 |
直选中奖注数呈上升趋势,近3期平均12,345注,较前期增长8.7%。
组选中奖注数稳定在45,000-52,000区间,波动幅度较小。
| 期号 | 开奖号 | 直选注数 | 组选注数 | 总注数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024015 | 583 | 12,586 | 48,932 | 61,518 |
| 2024014 | 721 | 11,893 | 46,712 | 58,605 |
| 2024013 | 369 | 13,245 | 51,234 | 64,479 |
| 2024012 | 845 | 10,987 | 43,567 | 54,554 |
| 2024011 | 197 | 14,123 | 55,678 | 69,801 |
| 2024010 | 628 | 11,456 | 44,891 | 56,347 |
| 2024009 | 453 | 12,789 | 49,234 | 62,023 |
| 2024008 | 916 | 13,567 | 52,345 | 65,912 |
直选平均:12,184注 | 组选平均:48,432注 | 总平均:60,616注
从000-999中选择一个三位数,按开奖号码的百位、十位、个位顺序完全一致即中奖。单注奖金1,040元,中奖概率1/1000。
选择的三位数中有两个数字相同,不限顺序与开奖号码一致即中奖。单注奖金346元,中奖概率约1/333。
选择的三位数各不相同,不限顺序与开奖号码一致即中奖。单注奖金173元,中奖概率约1/167。全国各省市中奖注数统计涵盖以上全部玩法类型。
1. 本站所有3D中奖注数数据均来自中国福利彩票官方渠道,数据真实可靠。
2. 数据更新频率为每日一次,开奖后15-30分钟内完成更新。
3. 本站数据仅供参考和查询使用,不构成任何购彩建议。
4. 彩票有风险,投注需谨慎。请遵守国家相关法律法规,理性购彩。
5. 如发现数据有误,请及时联系我们核实更正。